Aktuell
Öffnung der Schießstände ab 10.05.20 unter folgenden Voraussetzungen:
Anpassung zur Öffnung der Schießstände am 01.12.2020:
Änderung 01.12.2020
Es wurde vom Bezirk bestätigt, dass der HSV mit Rücksprache mit dem LSB beschlossen hat, dass jeder Schießstand als eine eigene Sportstätte deklariert wurde uns somit unter den gültigen Hygiene Regeln jeweils 2 Schützen pro Schießstand trainieren dürfen.
- Diese 2 Schützen Regel ist unbedingt einzuhalten. Auch wen mehr Platz vorhanden ist.
- Die Benutzerlisten liegen an den Ständen aus. Für den Bogenplatz liegt die Liste wie gehabt an der Werkbank.
- ------------------------------------
- Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2m einzuhalten
- Wenn dies nicht möglich ist, ist ein Nasen-Mund Schutz anzulegen z.b. beim Betreten oder Einnehmen der Schießstände
- Eintragen in eine separate Schießklatte auf dem Stand (Name, Standnummer, Uhrzeit). Am Bogenstand wird diese an der Werkzeugbank deponiert.
- Luftdruckwaffen:
- Maximalbelegung 5 Personen
- Stände 1, 3, 5, 7 und 9/ der Abstand zwischen den Ständen beträgt 2 m
- KK-Stand:
- Maximalbelegung 3 Personen
- Stände 1,3 und 5
- Pistolenstand:
- Maximalbelegung 6 Personen
- Stände 1, 3, 5 und 6, 8, 10/ Abstand beträgt 1,80 m. Hier sind Trennmatten zwischen den Schießständen vorhanden.
- Wenn dies nicht ausreicht können nur die Stände 1, 5 und 6, 10 genutzt werden, da der Standabstand 90 cm pro Stand beträgt
- Bei Trefferaufnahme entsprechend Nasen-Mund Schutz tragen
- Bogenstand:
- Maximalbelegung 6 Personen
- Mindestabstand einhalten
- Wenn bei der Trefferaufnahme bzw. Pfeileziehen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, entsprechend Nasen-Mund Schutz tragen
Mannschaften können sich absprechen und zusammen trainieren. Wenn dies außerhalb unserer Öffnungszeiten stattfindet, bitte bei Vorstand/Schießwart Bescheid geben.
Trainingsgruppen können sich bilden. Falls bei diesen kein Schlüssel für den Zugang des jeweiligen Stands vorhanden ist, müssen sich diese beim Vorstand/Schießwart anmelden.
Desinfektionsmittel ist am Schießbuch im Schützenhaus deponiert.
Der Vorstand
10.05.2020
3d DM Delmenhorst
Beate Dippell erreichte den 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften in Delmenhorst.
Herzlichen Glückwunsch
Kerb 2019 Beemschestelle Schützenhaus
Anlässlich der Messler Kerb 2019 kamen die Messler Kerborsch und Kerbmädscher zahlreich ins Schützenhaus um tratitionell es Kerbbeemsche zu stellen.
Dabei wurde folgender Spruch verlesen:
Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern,
über euch kann man wahrlich net lästern.
Seit 1913 wird hier das allzeit beliebte Bier unner die Leit gebracht,
hier wird oft gefeiert und viel gelacht.
Werd dess schieße erstmal zum Wettbewerb,
die Leistunge werde dann mit Wildsautroppe geehrt.
Doch heit wolle mer euch nichts streitig mache,
kaaner soll ja über uns lache.
Heit hammer uns hier zusamme gefunne,
werd doch en Birkezweig bei euch angebunne.
Des is doch schon long Tradition,
geerntet werd dofür kein Hohn.
Denn mer sinn Brüder im Geiste,
können wir doch all feiern, weisste?
Nun lasst uns jetzt net long schnacke,
hopp, hopp Schoppe in de Nacke.
Stopp, des war de falsche Spruch,
ui, ich glaab ich hob jetzt bald genuch.
Bringe jetzt besser unsern Spruch zu End,
Kerbborsch un Kerbmädscher, hoch eier Händ.
Mitgliedsbeitrag
Im August werden die jährlichen Mitgliedsbeiträge abgebucht.
2019 Ergebnisse Heidi Roos Gedächtnis Turnier
LG Senioren I und II |
|||
Platz | Name, Vorname | Verein | Ergebnis |
1 | Mock, Wolfgang | SSV Großenhausen | 313,6R |
2 | Grüdl, Gregor | SG Gundernhausen | 310,5R |
3 | Heimann, Roberta | SG Marxheim | 309,4R |
4 | Stroh, Horst | Hubertus-Schützen-Offenthal | 306,4R |
5 | Greul, Reiner | Hubertus-Schützen-Offenthal | 306,3R |
6 | Meuser, Ulbrich | SV Falk Dasbach | 304,SR |
7 | Brückmann, Robert | SG Gundernhausen | 303,7R |
8 | Schmidt, Andreas | SG Gundernhausen | 303,0R |
9 | Heinzelmann, Jörg | SG Marxheim | 300,0R |
10 | Klipper, Hans | SG Marxheim | 292,5R |
LG Senioren III und IV |
|||
1 | Reinisch, Peter | SV Hergershausen | 312,5R |
2 | Schleicher, Peter | SSV Großenhausen | 312,2R |
3 | Ergang, Reinhard | SV Hergershausen | 311,3R |
4 | Seelinger, Reinhold | Hubertus-Schützen-Offenthal | 310,5R |
5 | Ott, Klaus | SV FinsternthaVHunoldstal | 310,2R |
6 | Hofmann, Kurt Wilhelm | PSG Darmstadt | 309,9R |
7 | Gaubatz, Willi | SC "Gamsbock" Rollwald | 309,6R |
8 | Schneider, Eckard | SV Falke Dasbach | 309,6R |
9 | Krause, Edmund | SV Finsternthal/Hunoldstal | 309,0R |
Semmel, Albert | SG Gundernhausen | 309,0R | |
11 | Furhmeister, Berhnhard | SV Falke Dasbach | 308,0R |
12 | Ackermann, Sigmar | PSG Darmstadt | 307,9R |
13 | Keller, Norbert | PSG Darmstadt | 307,1R |
14 | Rollar, Gerd | PSG Darmstadt | 306,0R |
15 | Sturm, Karl Günther | SV Hergershausen | 305,9R |
16 | Wieland, Rudolf | SG Gundernhausen | 305,3R |
17 | Kettler, Gerhard | SV Finsternthal/Hunoldstal | 304,3R |
Martin-Harbarth, Wolfgang | SSV Großenhausen | 304,3R | |
19 | Broda, Alfred | SSV Großenhausen | 303,3R |
LG Senioren/innen V |
|||
1 | Lützel, Adolf | SG 1744 Mannheim | 312,7R |
2 | Stein, John | Tell-RüsselsheimHaßloch 1910 e.V. | 312,5R |
3 | Stanzel, Ernst | SV Hergershausen | 309,5R |
4 | Schuster, Horst | SG Gundemhausen | 309,2R |
5 | Jordan, Lothar | PSG Darmstadt | 308,7R |
6 | Glaser, Manfred | SV Hergershausen | 308,0R |
7 | Baumgärntnner, Hans | Tell-RüsselsheimHaßloch 1910 e.V. | 306,4R |
8 | Schmitt, Helga | SG Marxheim | 305,9R |
9 | Grode, Hans Günter | SC "Gamsbock" Rollwald | 304,8R |
10 | Schober, Erich | SG Langen | 304,7R |
11 | Zimmermann, Erwin | SG Marxheim | 303,2R |
12 | Reinsch, Bernd | SSV Großenhausen | 302,0R |
LG Seniorinnen I und II |
|||
1 | Seelinger, Silvia | Hubertus-Schützen Offenthal | 315,4R |
2 | Broda, Agnes | SSV Großenhausen | 311,7R |
3 | Riegel, Hanne | SV Finsternthal/Hunoldstal | 311,4R |
4 | Engel, Ingrid | PSG Darmsatdt | 311,0R |
5 | Greul, Angelika | Hubertus-Schützen Offenthal | 306,6R |
6 | Nöll, Petra | SV Finsternthal/Hunoldstal | 306,3R |
7 | Sperlich, Ute | SG Marxheim | 296,2R |
LG Seniorinnen III und IV |
|||
1 | Schober, Birgit | SG Langen | 307,9R |
2 | Grode, Waltraud | SC "Gamsbock" Rollwald | 305,2R |
3 | Herpel, Astrid | SG Marxheim | 300,5R |
4 | Krause, Katharina | SV Finstemthal/Hunoldstal | 291,5R |
5 | Fuhrmeister, Christa | SC "Gamsbock" Rollwald | 290,3R |
LP offene Klasse m und w |
|||
1 | Herbert, Claudia | HSG Büttelborn | 306,4R |
2 | Hahne, Frank | SV Finstemthal/Hunoldstal | 297,4R |
3 | Fuhrmeister, Bernhard | SV Falke Dasbach | 294,4R |
4 | Krause, Edmund | SV Finsternthal/Hunoldstal | 291,9R |
5 | Hafner, Karl-Heinz | SV Studernheim | 289,1R |
6 | Behrendt, Wolfgang | SV Finsternthal/Hunoldstal | 286,5R |
7 | Wallat, Manuela | SV Studernheim | 286,0R |
8 | Griebel, Bernardo | SV Finsternthal/Hunoldstal | 282,2R |
9 | Herget, Georg Werner | SV Hergershausen | 267,3R |
KK Senioren I und II |
|||
1 | Mock, Wolfgang | SSV Großenhausen | 303,1R |
2 | Meuser, Ulrich | SV Falke Dasbach | 297,0R |
3 | Greul, Rainer | Hubertus-Schützen Offenthal | 293,7R |
4 | Grüdl, Grego | SSV Klein-Bieberau | 291,4R |
KK Senioren III und IV |
|||
1 | Gaubatz, Willi | SC "Gamsbock" Rollwald | 308,0R |
2 | Fuhrmeister, Bernhard | SV Falke Dasbach | 306,7R |
3 | Wieland, Rudof | SSV Klein-Bieberau | 306,0R |
4 | Ott, Klaus | SV Finsternthal/Hunoldstal | 305,1R |
5 | Hofmann, Kurt Wilhelm | PSG Darmsatdt | 304,1R |
6 | Schleicher, Peter | SSV Großenhausen | 302,9R |
7 | Broda, Alfred | SSV Großenhausen | 302,1R |
8 | Ergang, Reinhard | SV Hergershausen | 301,0R |
9 | Seelinger, Reinhold | Hubertus-Schützen Offenthal | 299,3R |
10 | Schneider, Eckhard | SV Falke Dasbach | 297,6R |
11 | Kettler, Gerhard | SV Finsternthal/Hunoldstal | 297,2R |
12 | Renisch, Peter | SV Hergershausen | 294,8R |
13 | Martin-Harbach, Wolfgang | SSV Großenhausen | 293,7R |
14 | Sturm, Günther | SV Hergershausen | 288,5R |
KK Seniorinnen I und II |
|||
1 | Seelinger, Silvia | Hubertus-Schützen Offenthal | 300,SR |
2 | Grüdl, Edith | SSV Klein-Bieberau | 298,3R |
3 | Greul, Angelika | Hubertus-Schützen Offenthal | 298,1R |
4 | Broda, Agnes | SSV Großenhausen | 293,4R |
KK Seniorinnen III und IV |
|||
1 | Schober, Birgit | SG Langen | 294,5R |
2 | Krause, Katharina | SV Finstemthal/Hunoldstal | 288,3R |
3 | Grode, Waltraud | SC "Gamsbock" Rollwald | 276,5R |
KK Senioren/innen V |
|||
1 | Glaser, Manfred | SV Hergershausen | 303,8R |
2 | Baumgärtner, Hans | Tell-Rüsselsheim Haßloch 1910 e.V. | 298,8R |
3 | Stanzel, Ernst | SV Hergershausen | 291,4R |
4 | Reinch, Bernd | SSV Großenhausen | 290,8R |
5 | Schober, Erich | SG Langen | 289,1R |
6 | Grode, Hans Günter | SC "Gamsbock" Rollwal | 284,7R |
7 | Behrendt, Wolfgang | SV Finsternthal/Hunoldsta | 274,4R |
LG Mannschaft offen | |||
1 | SSV Großenhausen | 937,5R | |
2 | SV Hergershausen | 933,3R | |
3 | Hubertus-Schützen Offenthal | 932,2R | |
4 | SV Finsternthal/Hunoldstal 2 | 930,6R | |
5 | PSG Darmstadt 2 | 928,8R | |
6 | SG Gundernhausen | 925,0R | |
7 | SV Falke Oasbach | 922,1R | |
8 | PSG Darmstadt 1 | 921,8R | |
9 | SG Gundernhausen | 915,7R | |
10 | SG Marxheim 1 | 915,3R | |
11 | SSV Großenhausen1 | 909,6R | |
12 | SC "Gamsbock" Rollwald | 905,1R | |
13 | SV Finsternthal/Hunoldstal | 902,1R | |
14 | SG Marxheim 2 | 889,2R | |
KK Mannschaft offen | |||
1 | SV Falke Oasbach | 901,3R | |
2 | SV Hergershausen | 899,6R | |
3 | Hubertus-Schützen Offenthal | 897,9R | |
4 | SSV Großenhausen 2 | 895,8R | |
5 | SSV Klein-Bieberau | 895,7R | |
6 | SSV Großenhausen 1 | 890,2R | |
7 | SV Finsternthal/Hunoldstal | 876,7R | |
8 | SC "Gamsbock" Rollwald | 869,2R |